| Tensione di ingresso | 150 V-250 V. | |||
| Tensione di uscita | 220 V/110 V (0,5 kVA-3 kVA) 220 V (5 kVA-30 kVA) | |||
| Precisione di regolazione della tensione | Tensione di fase 220 V ± 3% 110 V ± 6% | |||
| frequenza | 50 Hz/60 Hz | |||
| Protezione da sovratensione | 246 V±4% | |||
| Regolare l'ora | <1 secondo (quando la tensione di ingresso cambia del 10%) | |||
| Temperatura ambiente | -10ºC ~+40ºC | |||
| Aumento della temperatura | <60ºC | |||
| Distorsione della forma d'onda | Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva | |||
| Fattore di potenza di carico | 0.8 | |||
| Rigidità dielettrica | 1500 V/1 min | |||
| Resistenza di isolamento | >2MΩ | |||
| Dimensioni esterne/imballaggio | |||||
| Modello/specifiche | Dimensioni (cm) | Confezione (cm) | Quantità confezione (pezzo) | Peso lordo (kg) | |
| PM-1005 | 19 × 17 × 13.5 | 44 × 24.5 × 35 | 4 | 15 | |
| PM-101 | 22 × 20.2 × 16 | 49 × 28.5 × 40 | 4 | 20 | |
| PM-101.5 | 22 × 20.2 × 16 | 49 × 28.5 × 40 | 4 | 26 | |
| PM-102 | 24.5 × 25.8 × 19.5 | 60.5 × 35 × 25.5 | 2 | 17 | |
| PM-103 | 23.5 × 29 × 23 | 61.5 × 38.5 × 29 | 2 | 23 | |
| PM-105 | 23 × 31.5 × 27.5 | 39.5 × 32 × 35 | 1 | 13 | |
|
PM-110
(pressione ultra bassa) |
31 × 34.5 × 53.5 | 45 × 42.5 × 62 | 1 | 33 | |
| PM-110K | 31 × 34.5 × 53.5 | 45 × 42.5 × 62 | 1 | 36 | |
| PM-115K | 28 × 38 × 77 | 49 × 40 × 86.5 | 1 | 52 | |
| PM-120K | 32.5 × 38 × 77.5 | 49 × 44.5 × 88.5 | 1 | 59 | |
| PM-130K | 37.5 × 41.5 × 78.5 | 53 × 49 × 88.5 | 1 | 74 | |